Коды ошибок WhatsMiner: расшифровка и быстрые решения в 2025 году
Ниже собраны наиболее распространённые коды ошибок майнеров WhatsMiner с краткими пояснениями и типовыми шагами устранения. По опыту, своевременная проверка питания, температуры и соединений решает до 80% инцидентов.
Значения кодов и решения — WhatsMiner Tool (список 1)
| Код ошибки | Значение | Решение |
|---|---|---|
| 110 | Скорость впускного вентилятора не детектируется | Проверьте подключение вентилятора, замените БП или сам вентилятор. |
| 111 | Скорость выпускного вентилятора не детектируется | Проверьте подключение/замените вентилятор или БП. |
| 120 | Скорость входного вентилятора — отклонение > 2000 | Диагностика/замена вентилятора. |
| 121 | Скорость выходного вентилятора — отклонение > 2000 | Диагностика/замена вентилятора. |
| 130 | Аномальная скорость вращения впускного вентилятора | Проверить подключение/замена. |
| 131 | Аномальная скорость вращения выпускного вентилятора | Проверить подключение/замена. |
| 140 | Слишком высокая скорость вентилятора | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 200 | Ошибка обнаружения питания | Проверьте выходной кабель БП, обновите прошивку, при необходимости замените БП. |
| 210 | Питание не соответствует файлу конфигурации | Обновите ПО/прошивку до актуальной версии. |
| 202 | Ошибка выходного напряжения БП | Обновите прошивку или проверьте БП. |
| 203 | Тепловая защита БП | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 204 | Защита по току БП | Проверьте нагрузки и питание. |
| 205 | Ошибка тока питания | Проверьте электросеть. |
| 206 | Низкое входное напряжение | Улучшите условия электропитания/входное напряжение. |
| 207 | Входной ток — сработала защита | Проверьте питающую линию. |
| 210 | Ошибка состояния питания | Проверьте код сбоя БП/диагностика. |
| 213 | Несоответствие входного напряжения/тока мощности | Замените БП. |
| 216 | Параметры питания длительно неизменны | Перезапуск, проверка источника. |
| 217 | Ошибка разрешения набора мощности | Проверьте конфигурацию. |
| 218 | Входное напряжение ниже 230 В в High-Performance | Повысить входное напряжение или заменить БП. |
| 233 | Перегрев на выходе БП (защита) | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 234 | Перегрев на выходе БП (защита) | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 235 | Перегрев на выходе БП (защита) | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 236 | Перегрузка по току выхода БП | Проверьте температуру, подтяните винты медной шины. |
| 237 | Перегрузка по току выхода БП | Диагностика соединений/температуры. |
| 238 | Перегрузка по току выхода БП | Диагностика соединений/температуры. |
| 239 | Перенапряжение на выходе БП | Проверьте сеть/питание. |
| 240 | Заниженное напряжение на выходе БП | Диагностика питания. |
| 241 | Дисбаланс выходных токов БП | Замените БП. |
| 243 | Перегрев на входе БП (защита) | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 244 | Перегрев на входе БП (защита) | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 245 | Перегрев на входе БП (защита) | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 246 | Перегрузка по току на входе БП | Проверьте линию питания. |
| 247 | Перегрузка по току на входе БП | Проверьте линию питания. |
| 248 | Перенапряжение на входе БП | Проверьте сеть. |
| 249 | Перенапряжение на входе БП | Проверьте сеть. |
| 250 | Пониженное напряжение на входе БП | Проверьте сеть. |
| 251 | Пониженное напряжение на входе БП | Проверьте сеть. |
| 253 | Ошибка вентилятора БП | Замените БП. |
| 254 | Ошибка вентилятора БП | Замените БП. |
| 255 | Превышение выходной мощности | Контроль температуры окружающей среды. |
| 256 | Превышение выходной мощности | Контроль температуры окружающей среды. |
| 257 | Перегрузка по току на первичной стороне БП | Питание off/on; если повторяется — замените БП. |
| 263 | Предупреждение связи по питанию | Проверьте фиксацию винтов платы управления. |
| 264 | Ошибка связи по питанию | Диагностика соединений. |
| 267 | Сторожевой таймер БП (watchdog) | Свяжитесь с техподдержкой. |
| 268 | Перегрузка по току выхода БП | Проверьте температуру и крепёж медной шины. |
| 269 | Перегрузка по току на входе БП | Улучшите входное напряжение/питание. |
| 270 | Перенапряжение на входе | Проверьте входное напряжение сети. |
| 271 | Пониженное напряжение на входе | Проверьте сеть. |
| 272 | Предупреждение: избыточная выходная мощность БП | Проверьте температуру окружающей среды. |
| 273 | Предупреждение: слишком высокая входная мощность БП | Проверка условий питания. |
| 274 | Предупреждение: вентилятор БП | Проверьте, не блокируется ли вентилятор; при необходимости замените. |
| 275 | Предупреждение: перегрев БП | Проверьте температуру окружающей среды. |
Значения кодов и решения — WhatsMiner Tool (список 2)
| Код ошибки | Значение | Решение |
|---|---|---|
| 300 | Датчик температуры SM0 не обнаружен | Проверьте подключение хэш-платы. |
| 301 | Датчик температуры SM1 не обнаружен | Проверьте подключение хэш-платы. |
| 302 | Датчик температуры SM2 не обнаружен | Проверьте подключение хэш-платы. |
| 320 | Ошибка связи с датчиком температуры SM0 | Проверьте винты/контакты платы управления, переходную плату и кабель. |
| 321 | Ошибка связи с датчиком температуры SM1 | Проверьте крепёж/контакты. |
| 322 | Ошибка связи с датчиком температуры SM2 | Проверьте крепёж/контакты. |
| 329 | Ошибка связи датчика температуры платы управления | Замените БП. |
| 350 | Перегрев SM0 (защита) | Проверьте температуру окружающей среды (удобно ИК-термометром). |
| 351 | Перегрев SM1 (защита) | Контроль температуры. |
| 352 | Перегрев SM2 (защита) | Контроль температуры. |
| 360 | Перегрев хэш-платы | Охлаждение/поток воздуха. |
| 410 | SM0: ошибка EEPROM | Проверьте переходную плату и контакты кабеля. |
| 411 | SM1: ошибка EEPROM | Проверьте переходную плату и контакты кабеля. |
| 412 | SM2: ошибка EEPROM | Проверьте переходную плату и контакты кабеля. |
| 420 | SM0: ошибка парсера EEPROM | Обновите прошивку. |
| 421 | SM1: ошибка парсера EEPROM | Обновите прошивку. |
| 422 | SM2: ошибка парсера EEPROM | Обновите прошивку. |
| 430 | SM0: неверный тип чипа | Проверить соответствие. |
| 431 | SM1: неверный тип чипа | Проверить соответствие. |
| 432 | SM2: неверный тип чипа | Проверить соответствие. |
| 440 | SM0: несоответствие количества чипов EEPROM | Диагностика хэш-платы. |
| 441 | SM1: несоответствие количества чипов EEPROM | Диагностика хэш-платы. |
| 442 | SM2: несоответствие количества чипов EEPROM | Диагностика хэш-платы. |
| 450 | SM0: ошибка передачи данных EEPROM | Проверьте адаптер/проводку, обновите прошивку. |
| 451 | SM1: ошибка передачи данных EEPROM | Проверьте адаптер/проводку, обновите прошивку. |
| 452 | SM2: ошибка передачи данных EEPROM | Проверьте адаптер/проводку, обновите прошивку. |
| 510 | SM0: несовместимый тип майнера/хэш-борда | Установите корректную хэш-плату. |
| 511 | SM1: несовместимый тип майнера/хэш-борда | Установите корректную хэш-плату. |
| 512 | SM2: несовместимый тип майнера/хэш-борда | Установите корректную хэш-плату. |
| 520 | SM0: несовместимый тип чипа/«бина» | Поставьте совместимую хэш-плату. |
| 521 | SM1: несовместимый тип чипа/«бина» | Поставьте совместимую хэш-плату. |
| 522 | SM2: несовместимый тип чипа/«бина» | Поставьте совместимую хэш-плату. |
| 530 | SM0: плата не обнаружена | Проверьте адаптер, кабель; при необходимости замените плату управления/разъём. |
| 531 | SM1: плата не обнаружена | Диагностика соединений. |
| 532 | SM2: плата не обнаружена | Диагностика соединений. |
| 540 | SM0: неполное число чипов | Проверьте переходную плату и контакты. |
| 541 | SM1: неполное число чипов | Проверьте переходную плату и контакты. |
| 542 | SM2: неполное число чипов | Проверьте переходную плату и контакты. |
| 550 | SM0: неисправные чипы | Замените указанные чипы. |
| 551 | SM1: неисправные чипы | Замените указанные чипы. |
| 552 | SM2: неисправные чипы | Замените указанные чипы. |
| 560 | SM0: потеря баланса | Подключите переходную плату, переустановите и притяните хэш-плату. |
| 561 | SM1: потеря баланса | Повторная сборка/фиксация. |
| 562 | SM2: потеря баланса | Повторная сборка/фиксация. |
| 590 | SM0: слишком низкая частота | Замените хэш-плату; сгруппируйте платы с одинаковой ошибкой. |
| 591 | SM1: слишком низкая частота | Замените хэш-плату. |
| 592 | SM2: слишком низкая частота | Замените хэш-плату. |
| 600 | Слишком высокая температура окружающей среды | Охладите помещение. |
| 610 | Высокая температура в режиме High-Performance | Вернитесь в обычный режим; в High-Perf t° должна быть < 30 °C. |
| 701 | На плате управления нет поддерживающего чипа | Обновите соответствующую прошивку. |
| 710 | Ошибка платы управления | Обновите прошивку. |
| 712 | Исключительная перезагрузка платы управления | Обновите прошивку, проверьте фиксацию платы. |
| 800 | Ошибка контрольной суммы cgminer | Обновите микропрограмму. |
| 801 | Ошибка контрольной суммы системного монитора | Обновите прошивку. |
| 802 | Ошибка контрольной суммы системного монитора | Обновите прошивку. |
| 2000 | Не задан пул | Проверьте конфигурацию пулов. |
| 2010 | Подключения ко всем пулам не удались | Проверьте сеть и настройки пулов. |
| 2020 | Не удалось установить соединение с пулом | Проверьте сеть/пул. |
| 2021 | Не удалось установить соединение с пулом | Проверьте сеть/пул. |
| 2022 | Не удалось установить соединение с пулом | Проверьте сеть/пул. |
| 2030 | Слишком высокая частота рестартов пула | Проверьте сеть/настройки пула/алгоритм. |
| 2040 | Пул не поддерживает ASICBoost | Скорректируйте конфигурацию пула. |
| 2310 | Хэшрейт слишком низкий | Проверьте входное напряжение, сеть и температуру. |
| 2320 | Скорость хэширования слишком низкая | Диагностика питания/охлаждения. |
| 2340 | Потери хэшрейта слишком высоки | Проверьте охлаждение/питание. |
| 2350 | Потери скорости хэширования слишком высоки | Проверьте охлаждение/питание. |
| 5070 | SM0: ненормальный поток воды | Проверьте систему водяного охлаждения. |
| 5071 | SM1: ненормальный поток воды | Проверьте систему водяного охлаждения. |
| 5072 | SM2: ненормальный поток воды | Проверьте систему водяного охлаждения. |
| 5110 | SM0: таймаут разгона | Перезагрузите. |
| 5111 | SM1: таймаут разгона | Перезагрузите. |
| 5112 | SM2: таймаут разгона | Перезагрузите. |
| 8410 | Несоответствие версии ПО (M2x ↔ M3x) | Установите корректную версию прошивки. |
| 100001 | /antiv/signature — недействительный | Обновите микропрограмму или перепрошивка с карты. |
| 100002 | /antiv/dig/initd.dig — недействительный | Обновите микропрограмму или перепрошивка с карты. |
| 100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig — недействительный | Обновите микропрограмму или перепрошивка с карты. |
Коды ошибок блока питания (PSU)
| Код | Причина | Метод обработки |
|---|---|---|
| 0x0001 | Пониженное входное напряжение | Проверьте блок питания/линию. |
| 0x0002 | Перегрев радиатора (темп. защита) | Отключите, через 10 мин включите; при повторе — заменить БП. |
| 0x0004 | Превышение температуры (выборка) | Сработала тепловая защита радиатора. |
| 0x0008 | Перегрев по температуре окружающей среды | Отключите, подождите 10 мин; при повторе — заменить БП. |
| 0x0010 | Перегрузка по току (первичная сторона) | Отключите на 10 мин; при повторе — заменить БП. |
| 0x0020 | Заниженное выходное напряжение | Проверьте БП. |
| 0x0040 | Превышение выходного тока (>320 A >2 с) | Подтяните винт медной шины. |
| 0x0080 | Перегрузка по току (первичная) | Отключите на 10 мин; при повторе — заменить БП. |
| 0x0100 | Перегрузка по току одной цепи (>120 A) | Проверьте БП. |
| 0x0200 | Перегрузка по току одной цепи (>120 A) | Проверьте БП. |
| 0x0400 | Перегрузка по току одной цепи (>120 A) | Проверьте БП. |
| 0x0800 | Отказ вентилятора | Замените БП. |
| 0x1000 | Превышение выходного тока (>310 A >5 мин) | Проверьте БП. |
| 0x2000 | Превышение выходного тока (>295 A >10 мин) | Проверьте БП. |
Заключение и примечания
- Всегда начинайте с базовой проверки: температура, питание (напряжение/ток/контакты), вентиляция, кабели и прошивка.
- Некоторые формулировки и пороги могут отличаться в зависимости от модели майнера и версии прошивки WhatsMiner Tool.
- При повторяющихся ошибках питания и перегрева — оцените условия размещения (охлаждение, пыль, нагрузка сети).
Надеемся, эта шпаргалка поможет быстро локализовать проблему и вернуть майнер к стабильной работе.

